Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Pour rappel, un ERP est un établissement recevant du public. Si votre établissement reçoit du public, vous êtes dans l’obligation de vous conformer à la réglementation en vigueur.
Nature de l’exploitation | Type | Seuils d’assujettissement de la 5e catégorie | ||
---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux | En sous-sol | En étages | ||
Structure d’accueil pour personnes âgées | J | 25 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Structure d’accueil personnes handicapées | J | 20 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salle d’audition, de conférence, multimédia, Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations | L | 200 | 100 | (pas de seuil) |
Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret, Salle de projection, multimédia
Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m |
L | 50 | 20 | (pas de seuil) |
Magasin de vente et centre commercial | M | 200 | 100 | 100 |
Restaurant et débit de boisson | N | 200 | 100 | 200 |
Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme | O | 100 | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salles de danse et salle de jeux | P | 120 | 20 | 100 |
Établissement d’enseignement et de formation Internat des établissements de l’enseignement primaire et secondaire
Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement) |
R | 200 | 100 | 100 |
Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d’enfants | R | 100 | interdit | 20 (si un seul niveau situé en étage) |
Bibliothèque et centre de documentation | S | 200 | 100 | 100 |
Salle d’exposition | T | 200 | 100 | 100 |
Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement de cure thermale | U |
|
(pas de seuil) | (pas de seuil) |
Lieu de culte | V | 300 | 100 | 200 |
Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle dans son bureau) | W | 200 | 100 | 100 |
Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m | X | 200 | 100 | 100 |
Musée | Y | 200 | ||
Établissement de plein air | PA | 300 | ||
Structure gonflable | SG | (pas de seuil) | ||
Parcs de stationnement couvert | PS | (pas de seuil) | ||
Gare (pour sa partie accessible au public) | GA | (pas de seuil) | ||
Hôtel-restaurant d’altitude | OA | 20 | ||
Refuge de montagne | REF | (pas de seuil) |
Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d’accueil du bâtiment. Y compris les salariés (sauf pour la 5e catégorie).
Le classement d’un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l’exploitant de l’établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie.
Effectif admissible | Catégorie |
---|---|
à partir de 1 501 personnes | 1 |
de 701 à 1 500 personnes | 2 |
de 301 à 700 personnes | 3 |
jusqu’à 300 personnes | 4 |
inférieur aux seuils d’assujettissement | 5 * |
* Établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.